Sherpa 988
Segura
Su pestaña curvada proporciona un agarre más firme de la silla de ruedas a la oruga.
Ajustable
El reposacabezas es ajustable en altura.
Modo manual
En caso de que el dispositivo se quede sin batería.
Luces delanteras y traseras
| Sherpas 983 | ||
|---|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 94x64cm | |
| Peso máximo soportado | 130kg | |
| Peso con baterias | 59,5 kilos | |
| Peso del timón | 14 kilos | |
| Basculación del timón | Eléctrico | |
| Altura máxima de escala | 23cm | |
| Anchura mínima del escalón | 72cm | |
| Espacio mínimo de maniobra | 90x957cm | |
| velocidad | 5,5 m/minuto | |
| autonomía | 40 pisos | |
| Inclinación máxima | 35º | |
| Cargador | 110-230V | |
| Botón de bloqueo en el timón | Si | |
| Soporte inferior para silla de ruedas | plegable | |
| Movimiento sobre el suelo | Sistema automático con 4 ruedas auto-balanceables y 2 ruedas giratorias | |
| Tipo de motor | 220 W – 24 V | |
Barra ajustable 28 - 38 cm
Barra ajustable 46 - 60 cm
Plataforma silla de ruedas de 300
Segura
Su pestaña curvada proporciona un agarre más firme de la silla de ruedas a la oruga.
Ajustable
El reposacabezas es ajustable en altura.
Modo manual
En caso de que el dispositivo se quede sin batería.
Luces delanteras y traseras
Documentos de descarga
¿Está interesado en este producto?